1. <dd id="rv92c"></dd>

    2. 當前位置:首頁 > 2022世界國家隊排名 > 正文

      2022世界國家隊排名(fifa最新積分排行榜)

      時間:2022/11/30 20:56:39 編輯: 點擊數:1097

      2022世界國家隊排名(fifa最新積分排行榜)


      第一名:巴西國家隊,積分1838,世界足球排名第一
      第二名:比利時國家隊,積分1822
      第三名:阿根廷國家隊,積分1771
      第四名:法國國家隊
      第五名:英格蘭國家隊
      第六名:西班牙國家隊
      第七名:荷蘭國家隊
      第八名:葡萄牙國家隊
      第九名:丹麥國家隊
      第十名:德國國家隊

      世界國家隊排名一覽表:


      排名 國家 球員數 平均年齡 總身價 所屬足聯 積分
      1 巴西 26 27.7 10.5億歐元 南美足聯 1838
      2 比利時 30 28.4 5.645億歐元 歐足聯 1822
      3 阿根廷 28 28.0 6.71 億歐元 南美足聯 1771
      4 法國 23 26.4 9.095 億歐元 歐足聯 1765
      5 英國 28 26.2 13.4億歐元 歐足聯 1737
      6 西班牙 25 26.5 7.9 億歐元 歐足聯 1717
      7 意大利 29 26.7 6.555 億歐元 歐足聯 1714
      8 荷蘭 24 27.6 5.3695 億歐元 歐足聯 1679
      9 葡萄牙 25 27.3 9.38 億歐元 歐足聯 1679
      10 丹麥 26 27.3 3.265億歐元 歐足聯 1665
      11 德國 24 27.7 8.18 億歐元 歐足聯 1659
      12 墨西哥 31 27.9 2.013 億歐元 中北美及加勒比海地區 1650
      13 烏拉圭 26 27.3 3.754 億歐元 南美足聯 1641
      14 美國 26 24.6 2.5775 億歐元 中北美及加勒比海地區 1635
      15 克羅地亞 25 28.1 3.434 億歐元 歐足聯 1632
      16 瑞士 24 27.8 2.307 億歐元 歐足聯 1621
      17 哥倫比亞 26 27.6 2.949 億歐元 南美足聯 1604
      18 塞內加爾 28 26.8 3.0745 億歐元 非洲足聯 1585
      19 威爾士 28 25.8 1.5105 億歐元 歐足聯 1582
      20 瑞典 25 26.8 2.242 億歐元 歐足聯 1563
      21 秘魯 27 29.2 5668萬歐元 南美足聯 1562
      22 伊朗 27 29.1 7258 萬歐元 亞足聯 1559
      23 摩洛哥 31 27.3 2.482 億歐元 非洲足聯 1558
      24 日本 30 27.7 1.302 億歐元 亞足聯 1555
      25 塞爾維亞 27 26.7 3.34 億歐元 歐足聯 1550
      26 波蘭 31 27.1 2.634 億歐元 歐足聯 1546
      27 烏克蘭 25 26.4 1.827 億歐元 歐足聯 1543
      28 韓國 26 27.8 1.4565 億歐元 亞足聯 1526
      29 智利 27 27.1 8810 萬歐元 南美足聯 1515
      30 突尼斯 29 27.1 6335 萬歐元 非洲足聯 1508
      31 尼日利亞 28 26.1 2.6325 億歐元 非洲足聯 1505
      32 捷克 20 27.9 1.8945 億歐元 歐足聯 1503
      33 奧地利 24 27.7 2.407 億歐元 歐足聯 1502
      34 哥斯達黎加 26 26.5 1190 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1500
      35 俄羅斯 28 25.3 1.388 億歐元 歐足聯 1493
      36 挪威 26 26.6 3.35 億歐元 歐足聯 1489
      37 匈牙利 25 26.8 9345 萬歐元 歐足聯 1487
      38 喀麥隆 32 26.4 1.5495 億歐元 非洲足聯 1485
      39 澳大利亞 31 27.3 4133 萬歐元 亞足聯 1484
      40 埃及 27 27.9 1.4265 億歐元 非洲足聯 1483
      41 阿爾及利亞 24 27.9 1.682 億歐元 非洲足聯 1481
      42 土耳其 24 25.1 2.598 億歐元 歐足聯 1475
      43 加拿大 27 26.1 1.8413 億歐元 中北美及加勒比海地區 1474
      44 厄瓜多爾 28 25.1 1.208 億歐元 南美足聯 1464
      45 蘇格蘭 28 27.1 3.053 億歐元 歐足聯 1463
      46 馬里 31 25.8 2.0665 億歐元 非洲足聯 1443
      47 愛爾蘭 24 26.6 1.1145 億歐元 歐足聯 1442
      48 卡塔爾 34 26.5 2013 萬歐元 亞足聯 1442
      49 希臘 26 27.2 1.27 億歐元 歐足聯 1441
      50 巴拉圭 25 26.5 5885萬歐元 南美足聯 1440
      51 斯洛伐克 27 27.2 1.3003 億歐元 歐足聯 1440
      52 科特迪瓦 33 26.4 3.7615 億歐元 非洲足聯 1436
      53 沙特阿拉伯 25 27.3 2310 萬歐元 亞足聯 1436
      54 羅馬尼亞 27 26.3 7960 萬歐元 歐足聯 1428
      55 布基納法索 36 24.3 7580 萬歐元 非洲足聯 1426
      56 委內瑞拉 29 26.3 4460 萬歐元 南美足聯 1405
      57 波斯尼亞 28 27.9 8008 萬歐元 歐足聯 1404
      58 北愛爾蘭 28 26.4 2845 萬歐元 歐足聯 1399
      59 芬蘭 26 26.4 3740萬歐元 歐足聯 1398
      60 加納 29 25.3 2.0565 億歐元 非洲足聯 1393
      61 巴拿馬 17 24.9 1250 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1389
      62 牙買加 23 27.1 6255 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1382
      63 冰島 23 25.7 2470 萬歐元 歐足聯 1380
      64 北馬其頓 28 26.7 5760萬歐元 歐足聯 1375
      65 斯洛文尼亞 23 26.7 9945 萬歐元 歐足聯 1372
      66 阿爾巴尼亞 24 27.2 8050 萬歐元 歐足聯 1362
      67 黑山 34 28.7 5523萬歐元 歐足聯 1355
      68 南非 23 26.7 1413 萬歐元 非洲足聯 1351
      69 阿聯酋 24 28.2 1950 萬歐元 亞足聯 1346
      70 伊拉克 33 26.9 1255 萬歐元 亞足聯 1339
      71 薩爾瓦多 30 24.9 829 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1333
      72 剛果民主共和國 32 28.6 1.0305 億歐元 非洲足聯 1333
      73 佛得角 36 26.4 2580 萬歐元 非洲足聯 1331
      74 保加利亞 23 23.3 1985 萬歐元 歐足聯 1325
      75 阿曼 23 27.6 560 萬歐元 亞足聯 1323
      76 以色列 24 27.0 3635萬歐元 歐足聯 1316
      77 烏茲別克斯坦 23 26.0 2595 萬歐元 亞足聯 1307
      78 中國 24 23.3 580 萬歐元 亞足聯 1305
      79 加蓬 31 26.6 3540 萬歐元 非洲足聯 1302
      80 洪都拉斯 26 26.6 530 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1300
      81 玻利維亞 25 26.3 1373萬歐元 南美足聯 1299
      82 格魯吉亞 24 26.3 5418萬歐元 歐足聯 1296
      83 幾內亞 24 25.1 9005 萬歐元 非洲足聯 1295
      84 庫拉索 23 28.5 1185 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1293
      85 巴林 23 29.8 695 萬歐元 亞足聯 1289
      86 約旦 23 28.8 728 萬歐元 亞足聯 1280
      87 贊比亞 25 25.4 5013 萬歐元 非洲足聯 1271
      88 海地 23 27.1 875 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1269
      89 敘利亞 24 27.9 1280 萬歐元 亞足聯 1265
      90 烏干達 40 24.7 460 萬歐元 非洲足聯 1265
      91 貝寧 27 25.2 1933 萬歐元 非洲足聯 1259
      92 亞美尼亞 25 28.1 2756 萬歐元 歐足聯 1242
      93 盧森堡 26 25.6 2623 萬歐元 歐足聯 1235
      94 巴勒斯坦 23 27.6 480 萬歐元 亞足聯 1234
      95 吉爾吉斯斯坦 23 27.0 555 萬歐元 亞足聯 1233
      96 白俄羅斯 23 26.2 1245 萬歐元 歐足聯 1227
      97 越南 31 25.3 718 萬歐元 亞足聯 1219
      98 赤道幾內亞 35 26.4 443 萬歐元 非洲足聯 1215
      99 剛果 32 24.9 1730 萬歐元 非洲足聯 1215
      100 黎巴嫩 24 28.3 598 萬歐元 亞足聯 1212
      101 特立尼達 25 26.9 685 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1206
      102 肯尼亞 24 27.2 1750 萬歐元 非洲足聯 1202
      103 新西蘭 26 26.6 2443 萬歐元 大洋洲足聯 1199
      104 印度 24 26.7 453 萬歐元 亞足聯 1199
      105 馬達加斯加 33 28.3 1345 萬歐元 非洲足聯 1194
      106 科索沃 26 26.1 8000 萬歐元 歐足聯 1184
      107 毛里塔尼亞 29 26.9 1123 萬歐元 非洲足聯 1182
      108 塞浦路斯 25 26.7 1815 萬歐元 歐足聯 1181
      109 塔吉克斯坦 24 24.2 610 萬歐元 亞足聯 1179
      110 愛沙尼亞 25 27.5 863 萬歐元 歐足聯 1177
      111 泰國 23 27.2 878 萬歐元 亞足聯 1171
      112 朝鮮 22 29.2 460 萬歐元 亞足聯 1170
      113 塞拉利昂 30 24.1 910 萬歐元 非洲足聯 1170
      114 哈薩克斯坦 27 28.1 1715萬歐元 歐足聯 1166
      115 幾內亞比紹 41 26.9 2415 萬歐元 非洲足聯 1166
      116 莫桑比克 25 28.0 2595 萬歐元 非洲足聯 1165
      117 納米比亞 23 29.8 480 萬歐元 非洲足聯 1164
      118 危地馬拉 21 27.5 603 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1162
      119 尼日爾 28 26.0 423 萬歐元 非洲足聯 1155
      120 安哥拉 34 26.7 3170 萬歐元 非洲足聯 1149
      121 利比亞 30 27.7 1763萬歐元 非洲足聯 1148
      122 馬拉維 25 26.7 435 萬歐元 非洲足聯 1145
      123 津巴布韋 27 28.4 1468 萬歐元 非洲足聯 1139
      124 岡比亞 25 25.4 4023 萬歐元 非洲足聯 1137
      125 法羅群島 24 28.2 373 萬歐元 歐足聯 1136
      126 多哥 26 26.1 2313 萬歐元 非洲足聯 1130
      127 科摩羅 33 28.1 1230 萬歐元 非洲足聯 1127
      128 阿塞拜疆 28 28.0 1550 萬歐元 歐足聯 1127
      129 拉脫維亞 23 27.1 980 萬歐元 歐足聯 1125
      130 蘇丹 30 26.4 305 萬歐元 非洲足聯 1125
      131 坦桑尼亞 28 24.9 483 萬歐元 非洲足聯 1122
      132 安提瓜和巴布達 24 26.4 625 歐元。 中北美及加勒比海地區 1117
      133 中非 27 25.3 475 歐元。 非洲足聯 1116
      134 菲律賓 24 27.9 838 萬歐元 亞足聯 1115
      135 土庫曼斯坦 23 28.5 206 萬歐元 亞足聯 1100
      136 盧旺達 30 27.0 238 萬歐元 非洲足聯 1095
      137 所羅門群島 21 25.5 113 萬歐元 大洋洲足聯 1093
      138 埃塞俄比亞 23 25.2 168 萬歐元 非洲足聯 1088
      139 尼加拉瓜 24 22.4 - 中北美及加勒比海地區 1079
      140 圣基茨/尼維斯 25 26.9 150 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1077
      141 布隆迪 30 26.1 964 萬歐元 非洲足聯 1076
      142 立陶宛 29 26.6 778 萬歐元 歐足聯 1074
      143 蘇里南 22 28.8 885 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1072
      144 在斯瓦特 27 28.8 150 歐元。 非洲足聯 1071
      145 萊索托 23 27.3 375 歐元。 非洲足聯 1061
      146 博茨瓦納 22 28.2 235 萬歐元 非洲足聯 1060
      147 中國香港 24 29.1 430 萬歐元 亞足聯 1058
      148 馬來西亞 25 26.1 555 萬歐元 亞足聯 1058
      149 科威特 22 28.9 525 萬歐元 亞足聯 1053
      150 利比里亞 33 25.5 771 萬歐元 非洲足聯 1051
      151 多米尼加 17 24.0 170 萬歐元 中北美及加勒比海地區 1032
      152 安道爾 23 29.6 180 萬歐元 歐足聯 1029
      153 也門 24 25.3 725 歐元。 亞足聯 1024
      154 阿富汗 23 28.3 183 萬歐元 亞足聯 1023
      155 印度尼西亞 23 23.6 550 萬歐元 亞足聯 1019
      156 馬爾代夫 23 28.2 148 萬歐元 亞足聯 1018
      157 中國臺灣 19 27.4 120 萬歐元 亞足聯 1018
      158 緬甸 23 25.3 178 萬歐元 亞足聯 1012
      159 新加坡 23 27.6 250 萬歐元 亞足聯 1005
      160 新喀里多尼亞 18 25.5 350 歐元。 大洋洲足聯 1000
      161 巴布亞北幾內亞 25 26.9 113 萬歐元 大洋洲足聯 998
      162 大溪地 23 27.6 130 萬歐元 大洋洲足聯 995
      163 斐濟 21 26.5 225 萬歐元 大洋洲足聯 993
      164 瓦努阿圖 24 26.1 115 萬歐元 大洋洲足聯 991
      165 南蘇丹 24 25.5 800 歐元。 非洲足聯 984
      166 巴巴多斯 23 24.4 - 中北美及加勒比海地區 982
      167 古巴 23 26.1 276 萬歐元 中北美及加勒比海地區 979
      168 百慕大 31 25.2 225 萬歐元 中北美及加勒比海地區 977
      169 馬耳他 27 26.7 900 萬歐元 歐足聯 975
      170 波多黎各 24 22.6 148 萬歐元 中北美及加勒比海地區 974
      171 格林納達 26 25.4 139 萬歐元 中北美及加勒比海地區 969
      172 圭亞那 24 27.4 650 歐元。 中北美及加勒比海地區 969
      173 圣盧西亞 31 26.2 475 歐元。 中北美及加勒比海地區 966
      174 柬埔寨 24 24.0 143 萬歐元 亞足聯 954
      175 伯利茲 23 25.9 525 歐元。 中北美及加勒比海地區 951
      176 尼泊爾 24 25.0 995 歐元。 亞足聯 950
      177 摩爾達維亞 26 26.7 1203 萬歐元 歐足聯 945
      178 蒙特塞拉特 24 28.5 168 萬歐元 中北美及加勒比海地區 941
      179 圣文森特 26 25.4 225 歐元。 中北美及加勒比海地區 940
      180 毛里求斯 32 27.5 550 歐元。 非洲足聯 932
      181 乍得 25 27.6 175 萬歐元 非洲足聯 932
      182 中國澳門 23 30.8 122 萬歐元 亞足聯 922
      183 老撾 30 21.7 111 萬歐元 亞足聯 915
      184 蒙古 23 25.7 113 萬歐元 亞足聯 914
      185 多米尼克 22 26.3 - 中北美及加勒比海地區 912
      186 不丹 28 24.9 101 萬歐元 亞足聯 911
      187 圣多美和普林西比 26 27.8 150 歐元。 非洲足聯 908
      188 A. 薩摩亞 21 24.5 25 歐元。 大洋洲足聯 900
      189 庫克群島 21 26.9 118 萬歐元 大洋洲足聯 899
      190 文萊 25 28.6 125 萬歐元 亞足聯 897
      191 薩摩亞 23 26.3 225 歐元。 大洋洲足聯 894
      192 孟加拉國 23 24.6 273 萬歐元 亞足聯 883
      193 吉布提 29 25.5 100 歐元。 非洲足聯 878
      194 列支敦士登 23 25.2 123 萬歐元 歐足聯 874
      195 巴基斯坦 19 25.7 75 歐元。 亞足聯 867
      196 開曼群島 32 24.3 10 歐元。 中北美及加勒比海地區 866
      197 湯加 18 25.8 - 大洋洲足聯 862
      198 塞舌爾 24 27.1 200 歐元。 非洲足聯 860
      199 東帝汶 25 20.8 605 歐元。 亞足聯 860
      200 直布羅陀 28 27.7 190 萬歐元 歐足聯 857
      201 厄立特里亞 23 27.2 450 歐元。 非洲足聯 856
      202 阿魯巴島 23 26.0 475 歐元。 中北美及加勒比海地區 855
      203 巴哈馬 19 23.3 - 中北美及加勒比海地區 855
      204 索馬里 24 25.7 103 萬歐元 非洲足聯 855
      205 關島 22 26.8 520 歐元。 亞足聯 838
      206 特克斯和凱科斯群島 26 24.3 175 歐元。 中北美及加勒比海地區 832
      207 斯里蘭卡 23 26.3 101 萬歐元 亞足聯 825
      208 美屬維津群島 30 23.8 100 歐元。 中北美及加勒比海地區 824
      209 英屬維京群島 25 22.2 - 中北美及加勒比海地區 809
      210 安圭拉 22 26.6 - 中北美及加勒比海地區 791
      211 圣馬力諾 25 28.2 101 萬歐元 歐足聯 764


      © 2020


      爽片黄片在线
      1. <dd id="rv92c"></dd>